
| 1 | বৈশিষ্ট্য | অপারেটিং টাইপ |  | - | বসে থাকা | 
| 2 |  | নামমাত্র লোড |  | কেজি | 2000 | 
| 3 |  | লোড সেন্টার |  | মিমি | 600 | 
| 4 |  | ওজন (ব্যাটারিতে) |  | কেজি | 3450 | 
| 5 | আকার | LxWxH |  | মিমি | 2565x1290x2470 | 
| 6 |  | ফর্কের আকার | LxWxT | মিমি | 1220x122x40 | 
| 7 |  | চাকা বেস |  | মিমি | 1510 | 
| 8 |  | উত্তোলনের উচ্চতা |  | মিমি | 5600 | 
| 10 |  | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা |  | মিমি | 1570 | 
| 11 |  | দরজার ফ্রেমের কোণ |  |  | ১/৩ | 
| 12 |  | পৌঁছানোর দূরত্ব |  | মিমি | 600 | 
| 14 |  | সমর্থন আর্ম মিডিয়াল প্রস্থ |  | মিমি | 920 | 
| 15 |  | সমর্থন বাহুর দৈর্ঘ্য পর্যন্ত |  | মিমি | 1920 | 
| 17 |  | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং |  | মিমি | 90 | 
| 18 | মোটর | মোটর চালানোর ক্ষমতা |  | kw | 6.4 | 
| 19 |  | উত্তোলন মোটরের শক্তি |  | kw | 11.5 | 
| 20 |  | ব্যাটারির ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা |  | V/Ah | ৪৮/৫০০ | 
| 21 |  | ড্রাইভ কন্ট্রোল মোড |  |  | MOSFET | 
| 22 |  | ওজন ((ব্যাটারী) |  | কেজি | 890 | 
| 23 | কাজের পারফরম্যান্স | ডান কোণ স্ট্যাকিং স্রোতের প্রস্থ প্যালেট আকারঃ 800*1200 আকারের প্রান্ত |  | মিমি | 2380 | 
| 24 |  | ঘুরার ব্যাসার্ধ |  | মিমি | 1725 | 
| 25 |  | পূর্ণ লোড/অ-লোডের সাথে ভ্রমণের গতি | kw/h | মিমি | 9.৫/১০5 | 
| 26 |  | উত্তোলনের গতি পূর্ণ লোড / লোড ছাড়াই | মিমি/ | কেজি | ২৬০/৩৬০ | 
| 27 |  | সম্পূর্ণ লোড/কোন লোড ছাড়াই অবতরণের গতি | মিমি/ | V/Ah | ৫০০/৪০০ | 
| 28 |  | গ্রেডযোগ্যতা পূর্ণ লোড / লোড ছাড়াই | % | kw | মেষপালক, ১০/১৫ | 






























