




| মডেল |  | CQDH15 | 
| ড্রাইভের ধরন |  | ব্যাটারি | 
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 1500 | 
| লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 500 | 
| উচ্চতা, মস্তক নামানো | মিমি | 2125 | 
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | 
| উপরের গার্ডের উচ্চতা | মিমি | 2246 | 
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1308 | 
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 2585 | 
| ফর্কের মুখের দৈর্ঘ্য | মিমি | 1515 | 
| ফোর্কের মাত্রা | মিমি | ১০৭০ x ১০০ x ৩৫ | 
| পৌঁছানোর দূরত্ব | মিমি | 1200 | 
| ফর্কের উচ্চতা, নিচে নামানো | মিমি | 35 | 
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 1868 | 
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 65 | 
| প্যালেটের জন্য স্রোতের প্রস্থ 1000 x 1200 ক্রসওয়াইস | মিমি | 2915 | 
| প্যালেটগুলির জন্য গলির প্রস্থ 800 x 1200 ক্রসওয়াইস | মিমি | 3034 | 
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1718 | 
| যাত্রার গতি, লোড/অলোড | কিলোমিটার/ঘন্টা | 6৫/৭ | 
| উত্তোলনের গতি, লোড/অলোড | m/s | 0.135 / 0.16 | 
| লোড/অলোড হ্রাসের গতি | m/s | 0.15/0.12 | 
| ব্যাটারি ভোল্টেজ | V/AH | ২৪/৪২০ | 
| সার্ভিস ওজন | কেজি | 2480 | 













