 orklift double deep reach truck Scissor Reach Truck Scissor Reach Double 3000lbs electric-double-reach Double Reach Truck carretilla de doble alcance profundo Carretilla de doble alcance Extended Reach Forklift double scissor reach truck Deep-Reach forklift truck reach truck forklift reach truck Double-deep Reach Double Reach truck forklift Narrow aisle forklift Narrow Aisle Reach Truck
orklift double deep reach truck Scissor Reach Truck Scissor Reach Double 3000lbs electric-double-reach Double Reach Truck carretilla de doble alcance profundo Carretilla de doble alcance Extended Reach Forklift double scissor reach truck Deep-Reach forklift truck reach truck forklift reach truck Double-deep Reach Double Reach truck forklift Narrow aisle forklift Narrow Aisle Reach Truck





 
| প্রধান বিশেষ উল্লেখ | |||
| স্পেসিফিকেশন | নির্মাতা | 
 | এসএনএসসি | 
| মডেল | 
 | FBK15-AZ1 | |
| শক্তি | 
 | ব্যাটারি | |
| অপারেশন | 
 | বসে থাকা | |
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা | Q (কেজি) | 1500 | |
| লোড সেন্টার | সি (মিমি) | 500 | |
| উত্তোলনের উচ্চতা | H3 (মিমি) | 5000 | |
| ফ্রি লিফট | H2 (মিমি) | 200 | |
| ফর্কের আকার (L×W×T) | L/W/T ((মিমি) | ৯২০×১২০×৩৫ | |
| F/B ((α°/β°) | ডিগ | ৩°/৫° | |
| মাত্রা | দৈর্ঘ্য (ফোর্কের মুখ পর্যন্ত) | L1 (মিমি) | 2752 | 
| প্রস্থ | B1 (মিমি) | 1450 | |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | H5 (মিমি) | 2205 | |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | ওয়া (মিমি) | 2070 | |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | H6 (মিমি) | 50 | |
| ফোর্ক ক্যারি দূরত্ব পৌঁছান | X ((মিমি) | 920 | |
| হুইলবেস | Y (মিমি) | 1750 | |
| সামনের পদাঙ্ক | B2 (মিমি) | 1300 | |
| মোটর | ব্যাটারি (স্ট্যান্ডার্ড) | V/Ah | ৪৮/৪২০ | 
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | 
 | বৈদ্যুতিন | |
| সার্ভিস ব্রেক | 
 | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | |
| কন্ট্রোলারের ধরন | 
 | পূর্ণ এসি | |
| নিয়ামক প্রস্তুতকারক | 
 | জাপি / কার্টিস | |




