












| ড্রাইভের ধরন |  | বৈদ্যুতিক ড্রাইভ ((ব্যাটারি) | 
| অপারেটিং টাইপ |  | বসে থাকা | 
| ব্রেকিং টাইপ |  | পুনর্জন্ম + ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হাইড্রোলিক | 
| নামমাত্র লোড | কেজি | 2000 | 
| লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 600 | 
| ওজন ((ব্যাটারী সহ) | কেজি | 3450 | 
| L*W*H | মিমি | 2565*1290*2470 | 
| ফর্কের আকার | মিমি | ৪০*১২২*১২২০ | 
| চাকা বেস | মিমি | 1510 | 
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | 
| দরজার ফ্রেমের কোণ | মিমি | ১/৩ | 
| পৌঁছানোর দূরত্ব | মিমি | 600 | 
| সমর্থন আর্ম মিডিয়াল প্রস্থ | মিমি | 920 | 
| সমর্থন বাহুর দৈর্ঘ্য পর্যন্ত | মিমি | 1920 | 
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | মিমি | 90 | 
| ড্রাইভ মোটরের শক্তি | kw | 6.4 | 
| উত্তোলন মোটরের শক্তি | kw | 11.5 | 
| ব্যাটারির ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | V/Ah | ৪৮/৫০০ | 
| ড্রাইভ কন্ট্রোল মোড |  | MOSFET | 
| ওজন (ব্যাটারি) | কেজি | 890 | 
| ডান কোণ স্ট্যাকিং স্রোতের প্রস্থ প্যালেট আকারঃ 800*1200 আকারের প্রান্ত | মিমি | 2380 | 
| পূর্ণ লোড/অ-লোডের সাথে ভ্রমণের গতি | kw/h | 9.৫/১০5 | 
| উত্তোলনের গতি পূর্ণ লোড / লোড ছাড়াই | মিমি/সেকেন্ড | ২৬০/৩৬০ | 
| সম্পূর্ণ লোড/কোন লোড ছাড়াই অবতরণের গতি | মিমি/সেকেন্ড | ৫০০/৪০০ | 
| গ্রেডযোগ্যতা পূর্ণ লোড / লোড ছাড়াই | % | মেষপালক, ১০/১৫ | 



