
| বিক্রির জন্য 7 টন 8 টন কনটেইনার ডিজেল ফোরক্লিফ্টের দাম |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| বিশেষ উল্লেখ |  |  |  | ইউনিট | FD50 | FD60 | FD70 | |||||||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার টাইপ |  | - | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | |||||||
| 2 |  | নামমাত্র লোড |  | কেজি | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
| 3 |  | লোড সেন্টার |  | মিমি | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 4 |  | উত্তোলনের উচ্চতা |  | মিমি | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 5 |  | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা |  | মিমি | 203 | 208 | 218 | |||||||
| 6 |  | ফর্কের আকার | LxWxT | মিমি | 1220X150X55 | 1220X150X60 | ১২২x১৫০x৭০ | |||||||
| 7 |  | মাস্টের কমন কোণ | সামনের/পিছনের | ° | ৬/১২ | ৬/১২ | ৬/১২ | |||||||
| 8 |  | মিনিটে ঘুরার ব্যাসার্ধ |  | মিমি | 3250 | 3370 | 3370 | |||||||
| 10 |  | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | মস্ত | মিমি | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 11 |  | ওভারহিয়ার গার্ড উচ্চতা |  | মিমি | 2460 | 2460 | 2460 | |||||||
| 12 |  | সামনের ওভারহ্যাং |  | মিমি | 610 | 615 | 625 | |||||||
| 14 | পারফরম্যান্স | ম্যাক্স. ভ্রমণ গতি | লোড | কিলোমিটার/ঘন্টা | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 15 |  | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি | লোড/খালি | মিমি/সেকেন্ড | ৩৭০/৪৫০ | ৩৭০/৪৫০ | ৩৭০/৪৫০ | |||||||
| 16 |  | সর্বাধিক ট্যাকশন শক্তি | লোড | কেএন | 51.4 | 51.4 | 51.4 | |||||||
| 17 |  | সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা |  | ° | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 18 | মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | ফর্ক ছাড়া | মিমি | 3431 | 3431 | 3466 | |||||||
| 19 |  | সামগ্রিক প্রস্থ |  | মিমি | 2235 | 2235 | 2235 | |||||||
| 20 |  | মাস্টের উচ্চতা কমিয়ে দেওয়া |  | মিমি | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||
| 21 |  | মাস্টের প্রসারিত উচ্চতা |  | মিমি | 4417 | 4417 | 4417 | |||||||
| 22 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||||||
| 23 |  |  | পেছন দিক | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||||||
| 24 |  | চাকা বেস |  | মিমি | 2250 | 2250 | 2250 | |||||||
| 25 |  | চাকা থ্রেড | সামনের/পিছনের | মিমি | ১৪৭০/১৭০০ | ১৪৭০/১৭০০ | ১৪৭০/১৭০০ | |||||||
| 26 |  | ওজন (লোড ছাড়া) |  | কেজি | 7980 | 8640 | 9340 | |||||||
| 27 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি |  | V/Ah | (12/90)X2 | (12/90)X2 | (12/90)X2 | |||||||
| 28 |  | ইঞ্জিন | মডেল | - | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | |||||||
| 29 |  |  | নামমাত্র শক্তি | KW/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |||||||
| 30 |  |  | নামমাত্র টর্ক | N.m/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |||||||
| 31 |  |  | সিলিন্ডারের সংখ্যা | - | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 32 |  |  | বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | ১০২ x ১১৮ | ১০২ x ১১৮ | ১০২x১১৮ | |||||||
| 33 |  | স্থানচ্যুতি |  | এল | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |||||||
| 34 |  | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা |  | এল | 140 | 140 | 140 | |||||||
| 35 |  | ট্রান্সমিশন/শিফট |  | - | অটোমেটিক ট্রান্সমিশন |  |  | |||||||
| 36 |  | অপারেশন চাপ |  | এমপিএ | 20 | 20 | 20 | |||||||














