পার্থক্যকারী মিসিন্দুক |
1.1 | এমপ্রস্তুতকারক | SNSC ফর্কলিফ্ট | ||||||
1.2 | প্রস্তুতকারক's টাইপ উপাধি | সিপিসিডি50-XW65C-RT4 | সিপিসিডি50-XW70C-RT4 | সিপিসিডি50-XW95C-RT4 | সিপিসিডি50-XW65E-RT2 | সিপিসিডি50-XW70E-RT2 | সিপিসিডি50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | ড্রাইভ:বৈদ্যুতিক(ব্যাটারি বা প্রধান),ডিজেল,পেট্রোল, জ্বালানী গ্যাস | ডিজl | ডিজl | ডিজl | ডিজl | ডিজl | ডিজl | ||
1.4 | অপারেটর প্রকার: হাত, পেডসtrian,দাঁড়ানো,উপবিষ্ট,আদেশ-বাছাইকারী | আসনd | আসনd | আসনd | আসনd | আসনd | আসনd | ||
1.5 | রেট ক্ষমতা/রেটেড লোড | প্র (কেজি) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | লোড কেন্দ্র জেলাance | গ (মিমি) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | বোঝা দূরত্ব,কাঁটা থেকে ড্রাইভ এক্সেলের কেন্দ্র | এক্স(মিমি) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | হুইলবাসe | y (মিমি) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
ওজন | 2.1 | এসসেবা ওজন | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | ধুর লোড হচ্ছে,ভারাক্রান্ত সামনে/পিছনে | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | ধুর লোড হচ্ছে,ভারমুক্ত সামনে/পিছনে | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
টায়ার,চ্যাসিস | 3.1 | টায়ার: কঠিন রাবার, সুপারেলastic,বায়ুসংক্রান্ত,পলিউরেথেন | পৃনিউমেটিক | পৃনিউমেটিক | পৃনিউমেটিক | পৃনিউমেটিক | পৃনিউমেটিক | পৃনিউমেটিক | |
3.2 | টিবছর আকার,সামনে | 445/65-22।5 | 445/65-22।5 | 445/65-22।5 | 445/65-22।5 | 445/65-22।5 | 445/65-22।5 | ||
3.3 | টায়ারের আকার,পিছনে | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | চাকা, সামনে/পিছনের সংখ্যা (x = চালিত চাকা) | 4এক্স4 | 4এক্স4 | 4এক্স4 | 4এক্স2 | 4এক্স2 | 4এক্স2 | ||
3.6 | ত্রead,সামনে | খ10(মিমি) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | পদধ্বনি,পিছনে | খ11(মিমি) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
মাত্রাঅনস | 4.1 | কাত এর মাস্তুল/কাঁটা বহন এগিয়ে/পশ্চাদপদ | α/β(°) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
4.2 | উচ্চতা,মাস্তুল নত | জ1(মিমি) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | বিনামূল্যে উত্তোলন | জ2(মিমি) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | এলift | জ3(মিমি) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | উচ্চতা,মাস্তুল সম্প্রসারিত | জ4(মিমি) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | উচ্চতা oচ ওভারহেড পাহারা(কেবিন) | জ6(মিমি) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | সামগ্রিকভাবে দৈর্ঘ্য | l1(মিমি) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | দৈর্ঘ্য প্রতি মুখ এর কাঁটা | l2(মিমি) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | সামগ্রিকভাবে প্রস্থ | খ1(মিমি) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | ফর্ক মাত্রা ISও2331 | s/e/l (মিমি) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | কাঁটা বহন ডিআইএন15 173 ---আইএসও2328,ক্লাস/A, B টাইপ | খ | খ | খ | খ | খ | খ | ||
4.24 | কাঁটা-গাড়ির প্রস্থ | খ3(মিমি) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | দূরত্ব মধ্যে কাঁটা অস্ত্র | খ5(মিমি) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | গ্রাউন্ড clearance,ভারাক্রান্ত,নিচে মাস্তুল | মি1(মিমি) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলবা কেন্দ্রse | মি2(মিমি) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | আইল প্রস্থ | Ast (মিমি) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | প্রবেশ করাg ব্যাসার্ধ | ওয়া (মিমি) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
পারফরম্যান্সe ডটক |
5.1 | ভ্রমণের গতি, লাদেন/ইউnladen | কিমি/ঘণ্টা | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | উত্তোলন গতি,ভারাক্রান্ত | মাইক্রোসফট | 045/0.52 | 045/0.52 | 045/0.52 | 045/0.52 | 045/0.52 | 045/0.52 | |
5.3 | গতি কমানো, ছেলেen | মাইক্রোসফট | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | ড্রবার টান, বোঝাই | এন | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | গ্রেডেবিলিটি, লেডn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | সেবাব্রেক | হাইড্রোলিগ | হাইড্রোলিগ | হাইড্রোলিগ | হাইড্রোলিগ | হাইড্রোলিগ | হাইড্রোলিগ | ||
পার্কিংব্রেক | মেকানিকাl | মেকানিকাl | মেকানিকাl | মেকানিকাl | মেকানিকাl | মেকানিকাl | |||
দহন- engine |
7.1 | ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক/টাইপ | DEUTZ টিসিডি 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ টিসিডি 3.6 L4 | DEUTZ টিসিডি 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ টিসিডি 3.6 L4 | |
এমিসসায়ন STD | ইউরো IIIB/স্তর4চ | ইউরো IIIA/Gখ3 | ইউরো স্টেজ ভি | ইউরো IIIB/স্তর4চ | ইউরো IIIA/Gখ3 | ইউরো স্টেজ ভি | |||
7.2 | DIN ISO 1585 অনুযায়ী ইঞ্জিন পাওয়ার | kw/r/মিনিট | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | রেট speed | N·m/r/মিনিট | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | সংখ্যা এর সিলিন্ডার/উত্পাটন | (-)/(সেমি3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | ব্যাটারি ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ/নামমাত্র ক্ষমতা | ভি/আহ | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
সংযোজনn data |
10.3 | হাইড্রোলিক টাnk-ক্ষমতা(ড্রেনএবংপুনরায়ফাইll) | হালকাr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | জ্বালানী ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | হালকাr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |