


| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FL30 | FL35 | ||||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | - | এলপিজি/গ্যাসিন | এলপিজি/গ্যাসিন | ||
| 2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 3000 | 3500 | |||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | 500 | |||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | 3000 | |||
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 145 | 145 | |||
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০×১২৫×৪৫ | ১০৭০×১২৫×৪৫ | |||
| 7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ | ৬/১২ | |||
| 8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2600 | 2600 | |||
| 9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 120 | 120 | |||
| 10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 | 2170 | |||
| 11 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 545 | 545 | |||
| 12 | পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 20 | 20 | ||
| 13 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি(লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ | ৪৭০/৫২০ | |||
| 14 | ড্রাউব্যাক টান / গ্রেড ক্ষমতা | কেN/% | ১৮/২০ | ১৮/২০ | |||
| 15 | মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য(ফর্ক ছাড়া) | মিমি | 2825 | 2825 | ||
| 16 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 | 1230 | |||
| 17 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2065 | 2095 | |||
| 18 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4260 | 4265 | |||
| 19 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | - | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
| 20 | পেছন দিক | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 21 | হুইলবেস | মিমি | 1800 | 1800 | |||
| 22 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | 1000/970 | 1000/970 | ||
| 23 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 4250 | 4450 | ||
| 24 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ | ১২/৯০ | |
| 25 | ইঞ্জিন | মডেল | - | জাপান নিসান কে২৫ | জাপান নিসান কে২৫ | ||
| 26 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | 36/2400 | 36/2400 | |||
| 27 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৫৫/১৮০০ | ১৫৫/১৮০০ | |||
| 28 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | - | 4 | 4 | |||
| 29 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৯১×৮৬ | ৯১×৮৬ | |||
| 30 | স্থানচ্যুতি | - | 2.237 | 2.237 | |||
| 31 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 70 | 70 | |||
| 32 | ট্রান্সমিশন | - | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | ||||
| 33 | কাজের চাপ | এমপিa | 17.5 | 17.5 | |||
 
আমরা কি ধরনের পণ্য বিক্রি করছি:
1. ডিজেল ফোর্কল্ট ট্রাক;
2. বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট ট্রাক;
3. এলপিজি এবং পেট্রোল ফোর্কলিফ্ট;
4.2WD & 4WD রুক্ষ ভূখণ্ড ফোর্কলিফ্ট
5. গুদাম লজিস্টিক রিচ ট্রাক / প্যালেট ট্রাক / স্ট্যাকার / অর্ডার পিকার ইত্যাদি;
