 
 
| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FL35 | |||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | গ্যাস | ||
| 2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 3500 | ||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 145 | ||
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০×১২৫×৪৫ | ||
| 7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ | ||
| 8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2600 | ||
| 9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 120 | ||
| 10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 | ||
| 11 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 480 | ||
| 12 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 545 | ||
| 13 | পারফ | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 20 | |
| 14 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ | ||
| 15 | ট্রিগার টান/গ্রেডিয়েবিলিটি | কেএন/% | ১৮/২০ | ||
| 16 | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 2825 | |
| 17 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 | ||
| 18 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2065 | ||
| 19 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4260 | ||
| 20 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 28×9-15-12PR | |
| 21 | পেছন দিক | 6.50-10-10PR | |||
| 22 | হুইলবেস | মিমি | 1800 | ||
| 23 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | 1000/970 | |
| 24 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 4250 | |
| 25 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ | 
| 26 | ইঞ্জিন | মডেল | GQ491 | ||
| 27 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | 31.2/২২৫০ | ||
| 28 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | 143.7/1600 | ||
| 29 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | 4 | |||
| 30 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৯১×৮৬ | ||
| 31 | স্থানচ্যুতি | 2.237 | |||
| 32 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 70 | ||
| 33 | ট্রান্সমিশন | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |||
| 34 | কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 | ||

| SNSC ফর্কলিফ্ট স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |
| ইঞ্জিন (জাপানে তৈরি) | জাপান নিসান কে২৫ | 
| হাইড্রোলিক সিস্টেম পাম্প & মাল্টিটানডেম ভালভ | শিমাজু - জাপানে তৈরি | 
| স্টিয়ারিং গিয়ার | EATON made in America আমেরিকায় তৈরি | 
| ল্যাম্প গার্ড | Protect lamps at any moment (ল্যাম্পকে যে কোন সময় রক্ষা করুন) | 
| রেডিয়েটর Assy | তামা উপাদান | 
| সিলিন্ডার ডাস্ট কভার | Prevent dust during cylinder work সিলিন্ডার কাজের সময় ধুলো প্রতিরোধ করুন | 
| ওভারহেড গার্ড | র্যামজেট ওয়াটারপ্রুফ | 
| থ্রি-পিভট ওয়াইড-এঙ্গেল রিয়ারভিউ মিরর | অ্যাঞ্জেল ভিউ | 
| SNSC ভিআইপি Customize&Design for Your Work Condition, অপশনাল | |
| মাস্ট ৩ মিটার থেকে ৭ মিটার উত্তোলন, ২-স্টেজ&৩-স্টেজ | 3-stages full free mast for indide container. | 
| সলিড টায়ার | সেবা জীবন বাড়ানো | 
| ডাবল ফ্রন্ট টায়ার | increase stability, design for higher lifting height. উচ্চতর উত্তোলনের উচ্চতার জন্য নকশা | 
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | pallet size in local অনুযায়ী কাস্টমাইজ করুন | 
| ফর্ক স্লিভস | সাহায্য এক forklift সেবা বিভিন্ন pallets,high-efficiency | 
| ব্যাকরেস্ট ডাইমেন্সন | customize for Empty Lifting Container (খালি উত্তোলন কনটেইনারের জন্য কাস্টমাইজ করুন) | 
| সাইড শিফটার ফাংশন | to adjust fork more convernient to aim at pallet faster প্যালেটকে দ্রুত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে | 
| বিশেষ জলবায়ু দেশ/অঞ্চলের জন্য ক্যাবিন | A/C(cool)&Heater(hot) for your choice আপনার পছন্দ অনুযায়ী | 
| রঙ&লোগো | absolutely meet your requirements আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | 
| ডাবল ফিল্টার | design for dusty work condition ধূলিকণাপূর্ণ কাজের জন্য ডিজাইন | 
 SNSC ফর্কলিফ্ট স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন হল 1070mm ফর্কলিফ্ট. We can offer all kinds attachment according customers' working condition, eg:solid tyre/ side shifter/ positioned/ paper roll clamp/carton clamp/block clamp/bale clamp/positioner ect.
SNSC ফর্কলিফ্ট স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন হল 1070mm ফর্কলিফ্ট. We can offer all kinds attachment according customers' working condition, eg:solid tyre/ side shifter/ positioned/ paper roll clamp/carton clamp/block clamp/bale clamp/positioner ect.


