| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FD35 |
|---|---|---|
| পাওয়ার টাইপ | -- | ডিজেল |
| রেট ক্যাপাসিটি | কেজি | 3500 |
| লোড কেন্দ্র | মিমি | 500 |
| উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 |
| বিনামূল্যে উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 145 |
| ফর্কস L*W*H | মিমি | 1070*125*45 |
| সামনে/পেছনে কাত করুন | ° | 6/12 |
| মিন. টার্নিং রেডিয়াস | মিমি | 2600 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | 20 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | 470/520 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 2825 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 |
| কার্ব ওজন | কেজি | 4250 |
| ইঞ্জিন মডেল | -- | C490 |
| রেট পাওয়ার | kw/rpm | 37/2650 |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | এল | 70 |
![]()
![]()
![]()