| পাওয়ার টাইপ | -- | ডিজেল |
|---|---|---|
| রেট করা ক্ষমতা | কিউডব্লিউ/আর.পি.এম | ২৫০০ |
| লোড সেন্টার | -- | ৫০০ |
| উত্তোলন উচ্চতা | কেজি | ৩০০০ |
| ফ্রি লিফটিং হাইট | কেজি | ১৪৫ |
| ফর্ক L*W*H | কেজি | ১০৭০*১২৫*৪৫ |
| ফরোয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড টিল্ট | কেজি | ৬/১২ |
| মিনিমাম টার্নিং রেডিয়াস | মিমি | ২৬০০ |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (লোড সহ) | কেজি | ২০ |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি (লোড সহ/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া) | মিমি | ২৮২৫ |
| সামগ্রিক প্রস্থ | কেজি | ১২৩০ |
| কার্ব ওজন | কেজি | ৪২৫০ |
| ইঞ্জিন মডেল | -- | সি৪৯০ |
| রেট করা পাওয়ার | কিউডব্লিউ/আর.পি.এম | ৩৭/২৬৫০ |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | লিটার | ৭০ |
| মূল বৈশিষ্ট্য | টিসিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে অটো ইলেকট্রিক হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন | জাপান হাইড্রোলিক সিস্টেম (শিমাদজু ব্র্যান্ড ভালভ এবং পাম্প ব্যবহার করে) |
![]()
![]()