নির্মাণ, লজিস্টিক এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি ভারী দায়িত্ব 3 টন ডিজেল ফোরক্লিফ্ট 3000 কেজি উত্তোলন ক্ষমতা সহ।
দ্যএসএনএসসি এফডি৩০ ডিজেল ফোর্কল্ট (3 টন)এটি শক্ত শিল্প ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছে, যা একটি৩০০০ কেজি লোড রেটিংএকটি শক্তিশালী মস্ত এবং ভারী দায়িত্ব চ্যাসি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
এর ডিজেল ইঞ্জিনস্থিতিশীল টর্ক, মসৃণ গতিশীলতা এবং শক্তি-কার্যকর কর্মক্ষমতা. এর উন্নত হাইড্রোলিক কন্ট্রোলগুলির সাথে, অপারেটররা সহজেই সুনির্দিষ্ট উত্তোলন এবং কুলিংয়ের কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে। এরগনোমিক কেবিন ডিজাইন দীর্ঘ কাজের সেশনের সময় ক্লান্তি হ্রাস করতে সহায়তা করে।
ইঞ্জিন হাইড্রোলিক পাম্পে শক্তি প্রেরণ করে, উত্তোলন চাপ তৈরি করে। স্টিয়ারিং এবং ব্রেকিং সিস্টেম লোডের অধীনে নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ চলাচলকে সমর্থন করে।
| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD30 |
|---|---|---|
| শক্তি | -- | ডিজেল |
| নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 3000 |
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 |
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 145 |
| ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০×১২৫×৪৫ |
| সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ |
| ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2600 |
| মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 120 |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 |
| সামনের ওভারহেল | মিমি | 545 |
| সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 20 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ |
| ড্রাউব্যাক টান / গ্রেড ক্ষমতা | কেএন/% | ১৮/২০ |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 2825 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 |
| মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2065 |
| মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4260 |
| সামনের টায়ার | -- | 28×9-15-12PR |
| পিছনের টায়ার | -- | 6.50-10-10PR |
| হুইলবেস | মিমি | 1800 |
| বেডরুমের প্রস্থ সামনে/পিঠে | মিমি | 1000/970 |
| কন্ট্রোল ওজন লোড ছাড়াই | কেজি | 4250 |
| ব্যাটারির ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ |
| ইঞ্জিন মডেল | -- | এক্সসি৪৯০বিপিজি |
| নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৩৭/২৬৫০ |
| নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৪৮/২০০০ |
| সিলিন্ডারের পরিমাণ | -- | 4 |
| বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৯০×১০৫ |
| স্থানচ্যুতি | -- | 2.54 |
| জ্বালানী ট্যাংক | এল | 70 |
| ট্রান্সমিশন | -- | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
| কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 |
জাপান ইসুজু / মিতসুবিশি ইঞ্জিন, সাইড শিফটার, ডাবল ফ্রন্ট টায়ার, সলিড টায়ার, ডাবল এয়ার ফিল্টার, উল্লম্ব নিষ্কাশন, ফর্ক এক্সটেনশন, ক্যাব, ফর্ক পজিশনার।