SNSC FD30 ডিজেল ফর্কলিফ্ট - ৩ টন ক্ষমতা
নির্মাণ, লজিস্টিকস এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হেভি-ডিউটি ৩-টন ডিজেল ফর্কলিফ্ট, যার উত্তোলন ক্ষমতা ৩০০০ কেজি।
SNSC FD30 ডিজেল ফর্কলিফ্ট (৩ টন) কঠিন শিল্প ব্যবহারের জন্য নির্মিত, যা ৩০০০ কেজি লোড রেটিং এবং ব্যতিক্রমী কাঠামোগত শক্তি সরবরাহ করে। একটি শক্তিশালী মাস্ট এবং হেভি-ডিউটি চ্যাসিস চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
এর ডিজেল ইঞ্জিন স্থির টর্ক, মসৃণ গতিশীলতা এবং শক্তি-দক্ষ কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে। এর উন্নত হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, অপারেটররা সহজেই নির্ভুল উত্তোলন এবং টিল্টিং কাজ সম্পাদন করতে পারে। এরগোনমিক কেবিন ডিজাইন দীর্ঘ কাজের সেশনগুলিতে ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে।
ইঞ্জিন হাইড্রোলিক পাম্পে শক্তি প্রেরণ করে, যা উত্তোলনের চাপ তৈরি করে। স্টিয়ারিং এবং ব্রেকিং সিস্টেম লোডের অধীনে নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ চলাচল সমর্থন করে।
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FD30 |
|---|---|---|
| পাওয়ার | -- | ডিজেল |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | কেজি | ৩০০০ |
| লোড সেন্টার | মিমি | ৫০০ |
| লিফটিং হাইট | মিমি | ৩০০০ |
| ফ্রি লিফটিং হাইট | মিমি | ১৪৫ |
| ফর্কস L×W×H | মিমি | ১০৭০×১২৫×৪৫ |
| টিল্ট ফরোয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড | . | ৬/১২ |
| মিনিমাম টার্নিং রেডিয়াস | মিমি | ২৬০০ |
| মিনিমাম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্ট) | মিমি | ১২০ |
| ওভারহেড গার্ড হাইট | মিমি | ২১৯০ |
| ফ্রন্ট ওভারহ্যাং | মিমি | ৫৪৫ |
| ম্যাক্সিমাম ট্র্যাভেলিং স্পিড (লোড সহ) | কিমি/ঘন্টা | ২০ |
| ম্যাক্সিমাম লিফটিং স্পিড (লোড সহ/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ |
| ড্র ব্যাক পুল/গ্রেড অ্যাবিলিটি | kN/% | ১৮/২০ |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া) | মিমি | ২৮২৫ |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ১২৩০ |
| মাস্ট লোয়ার্ড হাইট | মিমি | ২০৬৫ |
| মাস্ট এক্সটেন্ডেড হাইট | মিমি | ৪২৬০ |
| ফ্রন্ট টায়ার | -- | ২৮×৯-১৫-১২পিআর |
| রিয়ার টায়ার | -- | ৬.৫০-১০-১০পিআর |
| হুইলবেস | মিমি | ১৮০০ |
| ট্রেড উইডথ ফ্রন্ট/রিয়ার | মিমি | ১০০০/৯৭০ |
| কার্ব ওয়েট (লোড ছাড়া) | কেজি | ৪২৫০ |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ |
| ইঞ্জিন মডেল | -- | XC490BPG |
| রেটেড পাওয়ার | kw/rpm | ৩৭/২৬৫০ |
| রেটেড টর্ক | Nm/rpm | ১৪৮/২০০০ |
| সিলিন্ডার সংখ্যা | -- | ৪ |
| বোর×স্ট্রোক | মিমি | ৯০×১০৫ |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | -- | ২.৫৪ |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | লিটার | ৭০ |
| ট্রান্সমিশন | -- | ১/১ অটোমেটিক ট্রান্সমিশন |
| ওয়ার্কিং প্রেসার | MPa | ১৭.৫ |
জাপান ইসুজু/মিতসুবিশি ইঞ্জিন, সাইড শিফটার, ডাবল ফ্রন্ট টায়ার, সলিড টায়ার, ডাবল এয়ার ফিল্টার, ভার্টিকাল এক্সহস্ট, ফর্ক এক্সটেনশন, ক্যাব, ফর্ক পজিশনার।
কেন আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন: