| না, না। | বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | ডিজেল |
| 2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 7000 |
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 600 |
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 218 |
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১২২০×১৫০×৭০ |
| 7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | ° | ৬/১২ |
| 8 | ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 3370 |
| 9 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্টার) | মিমি | 200 |
| 10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2460 |
| 11 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1050 |
| 12 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 625 |
| 13 | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 26 |
| 14 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৩৭০/৪৫০ |
| 15 | ট্রিগার টান/গ্রেডিয়েবিলিটি | কেএন/% | 51.4/২০ |
| 16 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 3466 |
| 17 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2235 |
| 18 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2500 |
| 19 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4417 |
| 20 | সামনের টায়ার | 8.25-15-14PR | |
| 21 | পিছনের টায়ার | 8.25-15-14PR | |
| 22 | হুইলবেস | মিমি | 2250 |
| 23 | বেডরুমের প্রস্থ সামনে/পিঠে | মিমি | ১৪৭০/১৭০০ |
| 24 | ব্রেক ওজন (কোন লোড নেই) | কেজি | 9340 |
| 25 | ব্যাটারির ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | ইঞ্জিন মডেল | CY6102BG6 | |
| 27 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | 6 | |
| 30 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ১০২×১১৮ |
| 31 | স্থানচ্যুতি | এল | 5.785 |
| 32 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 140 |
| 33 | ট্রান্সমিশন | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |
| 34 | কাজের চাপ | এমপিএ | 20 |
| ইঞ্জিন | চীন Xichai 6110 ইঞ্জিন/জাপান ইসুজু 6BG1 ইঞ্জিন |
| ট্রান্সমিশন | অটো |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০-৬০০০ মিমি |
| মস্ত | স্ট্যান্ডার্ড ডুপ্লেক্স/ডুপ্লেক্স সম্পূর্ণ ফ্রি লিফট/ট্রিপ্লেক্স সম্পূর্ণ ফ্রি লিফট |
| টায়ার | বায়ুচলাচল টায়ার/সলিড টায়ার/ডাবল ফ্রন্ট টায়ার |
| উপরের সুরক্ষা | জলরোধী প্রকার |
| আলো | সামনের বাতি/পিছনের বাতি/ঘুরার বাতি/সংমিশ্রণ বাতি |
| আয়না | বাম ও ডান দিকের আয়না/পিছনদর্শন আয়না/বৃহদর্শন আয়না |
| আসন | স্ট্যান্ডার্ড সিট/বেল্টযুক্ত সিট/আর্মযুক্ত সিট/সসপেনশন সিট |
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm ইত্যাদি |
| রঙ | সবুজ / হলুদ / লাল / গ্রাহক কাস্টমাইজড |
| সার্টিফিকেশন | সিই & আইএসও & ইপিএ |
| টুল বক্স | হ্যাঁ। |
| রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। |
| অপারেশন ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। |
| খুচরা যন্ত্রাংশ ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। |
| ফ্রি রিপেয়ার পার্ট | হ্যাঁ। |
| সংযোজন | পজিশনার/পেপার রোল ক্ল্যাম্প/কার্টন ক্ল্যাম্প/ব্লক ক্ল্যাম্প/ব্লেড ক্ল্যাম্প/পজিশনার ইত্যাদি |
| রক্ষণাবেক্ষণের সময়কাল | প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| চলমান সময় (ঘন্টা) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
এসএনএসসি ৭ টন ডিজেল ফোর্কলিফ্ট কনটেইনার প্যাকেজ বা রো-রো শিপিং পদ্ধতি ব্যবহার করে।
একটি 40GP কন্টেইনারে 7 টন ডিজেল ফোর্কলিফ্টের 1 ইউনিট স্থান থাকতে পারে। প্রতিটি ফোর্কলিফ্ট টুল বক্স, ক্যাটালগ, গ্লোভস, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল সহ একটি কন্টেইনারে পাঠানো হয়,এবং স্পেয়ার পার্টস অন্তর্ভুক্ত.
আমরা একটি প্রথম শ্রেণীর চীনা ফর্কলিফ্ট প্রস্তুতকারক এবং বিশ্বব্যাপী শীর্ষ 20 মধ্যে স্থান, সঙ্গেঃ
আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র ব্রিটেনে অবস্থিত, এবং আমরা আমাদের ফর্কলিফ্ট কারখানায় ৬০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করেছি, উন্নত সরঞ্জাম ব্যবহার করে ৯০% এর বেশি স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন অর্জন করতে,সোল্ডার রোবট সহ.
প্রতিটি ফর্কলিফ্ট উপাদান স্বয়ং উৎপাদিত হয়. আমরা গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে 5 সিরিজ এবং 200 টিরও বেশি মডেল অফার,এবং আমরা বিভিন্ন কাজের শর্ত অনুযায়ী বিভিন্ন উত্তোলন উচ্চতা mast কাস্টমাইজ করতে পারেন.