| নং। | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FD50(mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | বৈশিষ্ট্য শক্তি | ডিজেল | |
| 2 | রেটেড ক্ষমতা | কেজি | 5000 |
| 3 | লোডের কেন্দ্র | মিমি | 500 |
| 4 | উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| 5 | ফ্রি লিফটিং উচ্চতা | মিমি | 146 |
| 6 | ফর্কস L x W x H | মিমি | 1070x150x50 |
| 7 | টিল্ট ফরওয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড | ° | 6/12 |
| 8 | ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 2800 |
| 9 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্ট) | মিমি | 160 |
| 10 | ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | 2350 |
| 11 | সিট থেকে ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | 1040 |
| 12 | সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 565 |
| 13 | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | 18 |
| 14 | সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি (লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | 410/430 |
| 15 | ড্রবার পুল/গ্রেডেবিলিটি | kN/% | 22/20 |
| 16 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফর্ক ছাড়া) | মিমি | 3100 |
| 17 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1490 |
| 18 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2355 |
| 19 | মাস্টের বর্ধিত উচ্চতা | মিমি | 4257 |
| 20 | সামনের টায়ার | 300-15-18PR | |
| 21 | পেছনের টায়ার | 7.00-12-12PR | |
| 22 | হুইলবেস | মিমি | 2000 |
| 23 | ট্র্যাড প্রস্থ সামনে/পেছনে | মিমি | 1180/1190 |
| 24 | কার্ব ওজন (কোনো লোড নেই) | কেজি | 6600 |
| 25 | ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | ইঞ্জিন মডেল | QC4JR3 | |
| 27 | রেটেড পাওয়ার | Kw/r.p.m | 60/2200 |
| 28 | রেটেড টর্ক | Nm/r.p.m | 300/1600-1800 |
| 29 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | 4 | |
| 30 | বোরxস্ট্রোক | মিমি | 108X135 |
| 31 | ডিসপ্লেসমেন্ট | 4.95 | |
| 32 | ফুয়েল ট্যাঙ্ক | L | 100 |
| 33 | ট্রান্সমিশন | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |
| 34 | ওয়ার্কিং প্রেসার | Mpa | 18.5 |
প্যাকেজ: আমরা ফর্কলিফ্ট, অ্যাটাচমেন্ট এবং অ্যাক্সেসরিজ সুরক্ষিত করতে 20' GP বা 40' GP কন্টেইনারে ত্রিভুজাকার লোহার ওয়েজ এবং নমনীয় প্যাকিং টেপ ব্যবহার করি।
শিপিং: 3.0-3.5T ফর্কলিফ্টের জন্য: 1*20'GP - 2 ইউনিট, 1*40'GP - 4 ইউনিট