| প্যারামিটার বিভাগ | স্পেসিফিকেশন আইটেম | সাধারণ মান / বর্ণনা |
|---|---|---|
| পাওয়ার ইউনিট | পাওয়ারের প্রকার | ডিজেল ইঞ্জিন |
| ইঞ্জিন মডেল | সাধারণত Weichai, Xinchai, বা Cummins-এর মতো বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সাথে সজ্জিত | |
| রেটেড পাওয়ার | প্রায় 92 kW (125 HP) (ইঞ্জিন মডেলের উপর নির্ভর করে) | |
| পারফরম্যান্স | রেটেড লোড ক্যাপাসিটি | 7000 কেজি |
| লোড সেন্টার | 600 মিমি | |
| উত্তোলন উচ্চতা | 3000 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড মাস্ট, অন্যান্য উচ্চতা উপলব্ধ) | |
| উত্তোলন গতি(আনলোডেড/লোডেড) | প্রায় 550 মিমি/সেকেন্ড / 500 মিমি/সেকেন্ড (হাইড্রোলিক সিস্টেমের উপর নির্ভর করে) | |
| ভ্রমণের গতি(আনলোডেড/লোডেড) | প্রায় 28 কিমি/ঘণ্টা / 26 কিমি/ঘণ্টা | |
| গ্রেডেবিলিটি | ≥ 30% | |
| মাত্রা | কাঁটা দৈর্ঘ্য | 1200 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড, অন্যান্য দৈর্ঘ্য উপলব্ধ) |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য(কাঁটা সহ) | প্রায় 4150 মিমি | |
| সামগ্রিক প্রস্থ | প্রায় 1900 মিমি | |
| মাস্টের উচ্চতা(নিম্নমুখী) | প্রায় 2800 মিমি (মাস্টের প্রকারের উপর নির্ভর করে) | |
| হুইলবেস | প্রায় 2200 মিমি | |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | প্রায় 3500 মিমি | |
| ট্রান্সমিশন | ট্রান্সমিশনের প্রকার | হাইড্রস্ট্যাটিক ট্রান্সমিশন (পাওয়ারশিফ্ট) |
| গিয়ার | 2 ফরোয়ার্ড / 2 রিভার্স | |
| টায়ার | সামনের টায়ার | 28.0*15-18 (সলিড বা নিউমেটিক) |
| পেছনের টায়ার | 18*7-8 (সলিড বা নিউমেটিক) |
আমরা, SNSC, চীনের একটি শীর্ষ মানের ফর্কলিফ্ট প্রস্তুতকারক, যার 130,000 বর্গ মিটার উৎপাদন এলাকা এবং বছরে 30,000 ইউনিট উৎপাদন ক্ষমতা (5000 সেট রপ্তানি ভলিউম)।
আমরা আমাদের নীতি হিসাবে বিবেচনা করি "গুণমান পণ্য, যুক্তিসঙ্গত মূল্য, দক্ষ উৎপাদন সময় এবং ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা”।
আমরা পারস্পরিক উন্নয়ন এবং সুবিধার জন্য আরও গ্রাহকদের সাথে সহযোগিতা করতে আশা করি। আপনার চাহিদা নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।