


| এসএনএসসি ব্র্যান্ড নিউ স্বয়ংচালিত জয়েন্ট বুম লিফট প্ল্যাটফর্ম |  | |
| পাওয়ার টাইপ | ব্যাটারি | |
| প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ উচ্চতা | 10 মি / 12.4 মি / 14 মি / 15.8 মি / 18.1 মি / 20 মি / 24.2 মি / 26 মি | |
| সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | 12 মি / 14.4 মি / 16 মি / 17.8 মি / 20.1 মি / 22 মি / 26.2 মি / 28 মি | |
| সর্বাধিক অনুভূমিক প্রসারিত | 6.4m/7.4m/7.8m/9.55m/11.6m/12m/15.4m/17.6m | |
| সর্বোচ্চ উর্ধ্ব ও ওভার ক্লিয়ারেন্স | 4.78m/6.4m/7.7m/7.7m/8m/9.2m/10.2m/10.2m | |
| প্ল্যাটফর্মের মাত্রা | 1.১*০.৬৫ মি/১.৫৩*০.৭৬ মি/১.৮৩*০.৭৬ মি/২.৪৪*০.৯১ মি | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | ২০০ কেজি (১০ মিটার), ২৩০ কেজি (১২.৪-২৬ মিটার) | |
| শ্রমিক | 2 | |
| ড্রাইভ ও স্টিয়ার মোড | ৪x২x২ ((১২-১৬ মি) /৪x৪x২ ((১৭.৮-২৮ মি) | |
| ওজন | 4800kg/6200kg/6800kg/8200kg/9000kg/9835kg/15000kg/17000kg | |










