





| পণ্য | মিনি এক্সক্যাভডোরা | 
| ইঞ্জিন | জাপান কুবোটা KD192F 7kw ইউরো ভি ইঞ্জিন | 
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.023 | 
| সুইং গতি | 0-13r/min | 
| ম্যাক্স. বালতি খনন বাহিনী | 7.২ কেএন | 
| বাহু খনন বাহিনী | 4.6KN | 
| মোট দৈর্ঘ্য | ২৮৪০ মিমি | 
| সামগ্রিক প্রস্থ | ৮৮০ মিমি | 
| সামগ্রিক উচ্চতা | ২২২০ মিমি | 
| মিনি গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ১৩২ মিমি | 
| লেজ এ সুইং ব্যাসার্ধ | ৮০০ মিমি | 
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | ২৬০০ মিমি | 
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | ১৮৩০ মিমি | 
| সর্বোচ্চ গভীরতা | ১৭১৫ মিমি | 








