




| মডেল | উপরে ((m) | লোড ((কেজি) | প্ল্যাটফর্মের আকার ((m) | মাত্রা (গাইড রেল ভাঁজ) (মি) | উত্তোলন মোটর | কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 
| 0608 | 6 | 450 | 2.২৭x১।12 | 2.48x1.19x1.66 | 24v/3.3kw | 2170 | 
| 0810 | 8 | 450 | 2.২৭x১।12 | 2.48x1.19x1.84 | 24v/3.3kw | 2480 | 
| 1012 | 10 | 320 | 2.২৭x১।12 | 2.48x1.19x1.91 | 24v/3.3kw | 2640 | 
| 1214 | 11.8 | 320 | 2.২৭x১।12 | 2.৪৮x১.১৯x২।03 | 24v/4.5kw | 2980 | 
| 1416 | 13.7 | 230 | 2.৬৪x১।12 | 2.85x1.25x2.1 | 24v/4.5kw | 3600 | 
| 0608SP | 5.75 | 230 | 1.67x0.74 | 1.৮৬x০.৭৬x১84 | 24v/3.3kw | 1580 | 
| 0608এনপি | 6 | 320 | 2.২৭x০81 | 2.৪৮x০.৮৩x১87 | 24v/3.3kw | 2090 | 
| ৮১০এনপি | 8 | 230 | 2.২৭x০81 | 2.৪৮x০.৮৩x১99 | 24v/3.3kw | 2260 | 
| 039ZP | 3.9 | 240 | 1.৩৪x০।7 | 1.৪৭x০.৭৬x১73 | 24v/0.8kw | 860 | 
| 039ZF | 3.9 | 240 | 1.১৫x০7 | 1.৩২x০.৭৬x১52 | 24v/0.8kw | 660 | 






