









| না. | পয়েন্ট |  | FD280 | FD300 | FD320 | FD350 | |||
|  | শক্তি |  | ডিজেল |  |  |  | |||
|  | লোড ক্ষমতা | কেজি | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | |||
|  | লোড সেন্টার | মিমি | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
|  | চাকা বেস | মিমি | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
| ওজন |  |  | 39000 | 40000 | 41000 | 43000 | |||
| চ্যাসি | সামনের টায়ার |  | ১৪-২৪-৩২পিআর | ১৪-২৪-৩২পিআর | ১৪-২৪-৩২পিআর | ১৪-২৪-৩২পিআর | |||
|  | পিছনের টায়ার |  | ১৪-২৪-৩২পিআর | ১৪-২৪-৩২পিআর | ১৪-২৪-৩২পিআর | ১৪-২৪-৩২পিআর | |||
|  | টায়ার qty (সামনের/পিছনের) |  | ৪/২ | ৪/২ | ৪/২ | ৪/২ | |||
|  | চাকার বেডরাইড | মিমি | ২৪২০/২৩৯০ | ২৪২০/২৩৯০ | 2800/2450 | 2800/2450 | |||
|  | মস্ত/গাড়ির ঢালের কোণ (সামনে/পিঠে) |  | ৬/১২ | ৬/১২ | ৬/১২ | ৬/১২ | |||
|  | মস্তের উচ্চতা ((ফোর্ক নামানো) | মিমি | 3950 | 3950 | 3950 | 4010 | |||
|  | মাস্ট উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 5700 | 5700 | 5700 | 5760 | |||
|  | হেড গার্ডের উচ্চতা (ক্যাবের উচ্চতা) | মিমি | 3000 | 3000 | 3040 | 3040 | |||
|  | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((ফোর্ক সহ) | মিমি | 9590 | 9590 | 9590 | 9700 | |||
|  | গাড়ির পিছনের প্রান্তে ফর্কের সামনের উল্লম্ব পৃষ্ঠ | মিমি | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | |||
|  | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | ফর্কের মাত্রা | মিমি | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | |||
|  | ফোর্ক ক্যারেজের প্রস্থ | মিমি | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | মাস্ট মিন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (লোড সহ) | মিমি | 350 | 350 | 350 | 400 | |||
|  | হুইলবেস সেন্টার মিনিট গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স (লোড সহ) | মিমি | 400 |  |  | 350 | |||
|  | মিনিট.ঘুরতে যাওয়ার ব্যাসার্ধ | মিমি | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | |||
|  | যাত্রার গতি ((লোড সহ/লোড ছাড়াই) | কিলোমিটার | ২৪/২৮ | ২৪/২৮ | ২৪/২৮ | ২৫/২৮ | |||
|  | সর্বাধিক উত্তোলনের গতি ((লোড/লোড ছাড়া) | মিমি/সেকেন্ড | ২৬০/২৮০ | ২৬০/২৮০ | ২৬০/২৮০ | ২৬০/২৮০ | |||
|  | সর্বোচ্চ.নিম্ন গতি ((লোড সহ/লোড ছাড়াই) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৫০/৩০০ | ৪৫০/৩০০ | ৪৩৫/২৮৫ | ৪৩৫/২৮৫ | |||
|  | ট্র্যাকশন | কে | 220 |  |  |  | |||
|  | গ্রেডযোগ্যতা ((লোড সহ/লোড ছাড়াই) | % | ২০/২২ |  |  |  | |||
|  | ড্রাইভিং ব্রেক |  | হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্প ডিস্ক |  |  |  | |||
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিনের ব্র্যান্ড/মডেল |  | W0o10G240E341 9.74L 178KW 2200rpm |  |  |  | |||
|  |  |  | QS8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |  |  |  | |||



