 
  
  
  
  
  
  
 | বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD100 | ||
| বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | ||
| নামমাত্র লোড | কেজি | 10000 | ||
| লোড সেন্টার | মিমি | 600 | ||
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 220 | ||
| ফর্কের আকার | L*W*T | মিমি | ১২২০*১৭৫*৮০ | |
| মাস্টের ঢালের কোণ | সামনের/পিছনের | . | ৬/১২ | |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 3900 | ||
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মস্ত | মিমি | 250 | |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2600 | ||
| সামনের ওভারহেল | মিমি | 715 | ||
| পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ গতি | লোড | কিলোমিটার | 26 | 
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি | লোড/খালি | মিমি/সেকেন্ড | ২৯০/৩৫০ | |
| সর্বাধিক ট্যাকশন শক্তি | লোড | কেএন | 57 | |
| সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | % | 20 | ||
| মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | ফর্ক ছাড়া | মিমি | 4260 | 
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2230 | ||
| মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2850 | ||
| মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4335 | ||
| চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 9.00-20-14PR | |
| পেছন দিক | 9.00-20-14PR | |||
| চাকা বেস | মিমি | 2800 | ||
| চাকা থ্রেড | সামনের/পিছনের | মিমি | ১৬০০/১৭০০ | |
| ওজন (লোড ছাড়া) | কেজি | 12500 | ||
| পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | V/AH | (12/90) ×2 | |
| ইঞ্জিন | মডেল | এক্সসি৬১১০ | ||
| নামমাত্র শক্তি | km/r.p.m | ৮৩/২০০০ | ||
| নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ৪৫০/৪৫০ | ||
| নংঃ সিলিন্ডার | 6 | |||
| বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | ১১০×১২৫ | ||
| স্থানচ্যুতি | এল | 7.127 | ||
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 140 | ||
| ট্রান্সমিশন/শিফট | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |||
| অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 20 | ||
 
 
 
  
 