






| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD18 | ||
| বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | ||
| নামমাত্র লোড | কেজি | 1800 | ||
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 115 | ||
| ফর্কের আকার | L*W*T | মিমি | ১০৭০ * ১২২ * ৪০ | |
| মাস্টের ঢালের কোণ | সামনের/পিছনের | . | ৬/১২ | |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2060 | ||
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মস্ত | মিমি | 150 | |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2040 | ||
| সামনের ওভারহেল | মিমি | 400 | ||
| পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ গতি | লোড | কিলোমিটার | 14.5 | 
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি | লোড/খালি | মিমি/সেকেন্ড | ৪৬০/৫২০ | |
| সর্বাধিক ট্যাকশন শক্তি | লোড | কেএন | 16 | |
| সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | % | 20 | ||
| মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | ফর্ক ছাড়া | মিমি | 2250 | 
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1080 | ||
| মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 1955 | ||
| মস্তের উচ্চতা | মিমি | 3860 | ||
| চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 6.50-10-10PR | |
| পেছন দিক | 5.00-8-10PR | |||
| চাকা বেস | মিমি | 1400 | ||
| চাকা থ্রেড | সামনের/পিছনের | মিমি | ৮৯০/৯২০ | |
| ওজন (লোড ছাড়া) | কেজি | 2980 | ||
| পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | V/AH | ১২/৯০ | |
| ইঞ্জিন | মডেল | NC485BPG/ISUZU C240 | ||
| নামমাত্র শক্তি | km/r.p.m | ৩০/২৬০০ | ||
| নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৩১/১৮০০ | ||
| নংঃ সিলিন্ডার | 4 | |||
| বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | ৮৫x১০০ | ||
| স্থানচ্যুতি | এল | 2.27 | ||
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 45 | ||
| ট্রান্সমিশন/শিফট | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |||
| অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 14.5 | ||

