


| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FB30 | ||||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | - | ব্যাটারি | ||
| 2 | সক্ষমতা | কেজি | 3000 | |||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | |||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | |||
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 145 | |||
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০×১২৫×৪৫ | |||
| 7 | মাস্টের ঢাল কোণ সামনের দিকে/পিছনের দিকে | . | ৬/১২ | |||
| 8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2245 | |||
| 9 | ন্যূনতম ডান কোণ স্ট্যাকিং প্রস্থ | মিমি | 3930 | |||
| 10 | ন্যূনতম ডান কোণ | মিমি | 2120 | |||
| 11 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 120 | |||
| 12 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 | |||
| 13 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1005 | |||
| 14 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 475 | |||
| 15 | পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 13.5 | ||
| 16 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/অনলোড) | মিমি/সেকেন্ড | 280 | 320 | ||
| 17 | গ্রেডিয়েবিলিটি | % | 15 | |||
| 18 | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 2511 | ||
| 19 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1225 | |||
| 20 | মাস্টের উচ্চতা প্রসারিত ((ব্র্যাকেটের সাথে) | মিমি | 4264 | |||
| 21 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2055 | |||
| 22 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | পেছন দিক | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | হুইলবেস | মিমি | 1600 | |||
| 25 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | 1000/980 | ||
| 26 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 4810 | ||
| 27 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ৮০/৫০০ | |
| 28 | মোটর | ভ্রমণ | কেডব্লিউ | 12 | ||
| 29 | উত্তোলন | কেডব্লিউ | 14 | |||
| 30 | কন্ট্রোলার | কার্টিস | ||||
| 31 | নিয়ন্ত্রণের ধরন | ১০০% এসি | ||||
| 32 | কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 | |||
