


| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FB15 | ||||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | - | ব্যাটারি | ||
| 2 | সক্ষমতা | কেজি | 1500 | |||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | |||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | |||
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 135 | |||
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ৯২০×১০০×৩৫ | |||
| 7 | মাস্টের ঢাল কোণ সামনের দিকে/পিছনের দিকে | . | ৬/১২ | |||
| 8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 1850 | |||
| 9 | ন্যূনতম ডান কোণ স্ট্যাকিং প্রস্থ | মিমি | 3460 | |||
| 10 | ন্যূনতম ডান কোণ | মিমি | 1840 | |||
| 11 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 100 | |||
| 12 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2100 | |||
| 13 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1005 | |||
| 14 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 405 | |||
| 15 | পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 12 | ||
| 16 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/আউটলোড) | মিমি/সেকেন্ড | 270 | 300 | ||
| 17 | গ্রেডিয়েবিলিটি | % | 15 | |||
| 18 | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 1990 | ||
| 19 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1070 | |||
| 20 | মাস্টের উচ্চতা প্রসারিত ((ব্র্যাকেটের সাথে) | মিমি | 3860 | |||
| 21 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 1955 | |||
| 22 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | - | 6.50-10-10PR | |
| 23 | পেছন দিক | - | 5.00-8-10PR | |||
| 24 | হুইলবেস | মিমি | 1250 | |||
| 25 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | ৮৯০/৯২০ | ||
| 26 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 2990 | ||
| 27 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | 48/450 | |
| 28 | মোটর | ভ্রমণ | কেডব্লিউ | 8 | ||
| 29 | উত্তোলন | কেডব্লিউ | 10 | |||
| 30 | কন্ট্রোলার | কার্টিস | ||||
| 31 | নিয়ন্ত্রণের ধরন | ১০০% এসি | ||||
| 32 | কাজের চাপ | এমপিএ | 14.5 | |||
