


| না। | বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD70 | ||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | ডিজেল | ||
| 2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 7000 | ||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 600 | ||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 218 | ||
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১২২০×১৫০×৭০ | ||
| 7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ | ||
| 8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 3370 | ||
| 9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 200 | ||
| 10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2460 | ||
| 11 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1050 | ||
| 12 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 625 | ||
| 13 | পারফ | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 26 | |
| 14 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৩৭০/৪৫০ | ||
| 15 | ট্রিগার টান/গ্রেডিয়েবিলিটি | কেএন/% | 51.4/২০ | ||
| 16 | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 3466 | |
| 17 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2235 | ||
| 18 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2500 | ||
| 19 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4417 | ||
| 20 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 8.25-15-14PR | |
| 21 | পেছন দিক | 8.25-15-14PR | |||
| 22 | হুইলবেস | মিমি | 2250 | ||
| 23 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | ১৪৭০/১৭০০ | |
| 24 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 9340 | |
| 25 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | (12/90) x2 | 
| 26 | ইঞ্জিন | মডেল | CY6102BG6 | ||
| 27 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | 81/2500 | ||
| 28 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | 353/1700 | ||
| 29 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | 6 | |||
| 30 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ১০২×১১৮ | ||
| 31 | স্থানচ্যুতি | 5.785 | |||
| 32 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 140 | ||
| 33 | ট্রান্সমিশন | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |||
| 34 | কাজের চাপ | এমপিএ | 20 | ||
| ইঞ্জিন | চীন Xichai 6110 ইঞ্জিন/জাপানসুজু 6BG1 ইঞ্জিন | 
| ট্রান্সমিশন | অটো | 
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০-৬০০০ মিমি | 
| মস্ত | স্ট্যান্ডার্ড ডুপ্লেক্স/ডুপ্লেক্স ফুল ফ্রি লিফট/ট্রিপ্লেক্স ফুল ফ্রি লিফট | 
| টায়ার | বায়ুচলাচল টায়ার/সলিড টায়ার/ডাবল ফ্রন্ট টায়ার | 
| উপরের সুরক্ষা | জলরোধী প্রকার | 
| আলো | সামনের বাতি/পিছনের বাতি/ট্রুনিং লংথ/কম্বিনেশন লাইট | 
| আয়না | বাম ও ডান দিকের আয়না/পিছনদর্শন আয়না/বৃহদর্শন আয়না | 
| আসন | স্ট্যান্ডার্ড সিট/ বেল্টযুক্ত সিট/ আর্মযুক্ত সিট/ সাসপেনশন সিট | 
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | 1220mm/1570/1620mm/2400mm ইত্যাদি | 
| রঙ | সবুজ / হলুদ / লাল / গ্রাহক কাস্টমাইজড | 
| সার্টিফিকেট | সিই & আইএসও & ইপিএ | 
| টুল বক্স | হ্যাঁ। | 
| রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। | 
| অপারেশন ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। | 
| খুচরা যন্ত্রাংশ ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। | 
| ফ্রি রিপেয়ার পার্ট | হ্যাঁ। | 
| সংযোজন | পজিটোনার/পেপার রোল ক্ল্যাম্প/কার্টন ক্ল্যাম্প/ব্লক ক্ল্যাম্প/ব্লে ক্ল্যাম্প/পজিশনার ইত্যাদি। | 

| বাধ্যতামূলক রক্ষণাবেক্ষণ সময় | প্রথম বাধ্যতামূলক বজায় রাখা | দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক বজায় রাখা | তৃতীয় বাধ্যতামূলক রক্ষণাবেক্ষণ | চতুর্থ বাধ্যতামূলক রক্ষণাবেক্ষণ | পঞ্চম বাধ্যতামূলক রক্ষণাবেক্ষণ | ষষ্ঠ বাধ্যতামূলক রক্ষণাবেক্ষণ | 
| চলমান সময় | ৫০ ঘন্টা | ২০০ ঘন্টা | ৫০০ ঘন্টা | ৮০০ ঘন্টা | ১১.০০ ঘণ্টা | ১৪ঃ০০ ঘণ্টা | 

