 
  
 | বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD15 | |||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | ডিজেল | ||
| 2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 1800 | ||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 135 | ||
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ৯২০x১০০x৩৫ | ||
| 7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ | ||
| 8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2060 | ||
| 9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 105 | ||
| 10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2040 | ||
| 11 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1005 | ||
| 12 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 400 | ||
| 13 | পারফ | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 14.5 | |
| 14 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৬০/৫০০ | ||
| 15 | ট্রিগার টান/গ্রেডিয়েবিলিটি | কেএন/% | 20 | ||
| 16 | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 2250 | |
| 17 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1086 | ||
| 18 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 1955 | ||
| 19 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 3860 | ||
| 20 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 6.50-10-10PR | |
| 21 | পেছন দিক | 5.0-8-10PR | |||
| 22 | হুইলবেস | মিমি | 1400 | ||
| 23 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | ৮৯০/৯২০ | |
| 24 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 2680 | |
| 25 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ | 
| 26 | ইঞ্জিন | মডেল | XC485BPG | ||
| 27 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৩০/২৬০০ | ||
| 28 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৩১/১৮০০ | ||
| 29 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | 4 | |||
| 30 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৮৫x১০০ | ||
| 31 | স্থানচ্যুতি | 2.27 | |||
| 32 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 45 | ||
| 33 | ট্রান্সমিশন | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |||
| 34 | কাজের চাপ | এমপিএ | 14.5 | ||

| ইঞ্জিন | চীন সিনচাই ইঞ্জিন/জাপান মিটসুবিশি & আইজু ইঞ্জিন | 
| ট্রান্সমিশন | অটো/ম্যানুয়াল মেশিন | 
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০-৬০০০ মিমি | 
| মস্ত | স্ট্যান্ডার্ড ডুপ্লেক্স/ডুপ্লেক্স ফুল ফ্রি লিফট/ট্রিপ্লেক্স ফুল ফ্রি লিফট | 
| টায়ার | বায়ুচলাচল টায়ার/সলিড টায়ার/ডাবল ফ্রন্ট টায়ার/অফ রোড টায়ার | 
| উপরের সুরক্ষা | গর্তের ধরন/জলরোধী ধরন | 
| আলো | সামনের বাতি/পিছনের বাতি/ট্রুনিং লংথ/কম্বিনেশন লাইট | 
| আয়না | বাম ও ডান দিকের আয়না/পিছনদর্শন আয়না/বৃহদর্শন আয়না | 
| আসন | স্ট্যান্ডার্ড সিট/ বেল্টযুক্ত সিট/ আর্মযুক্ত সিট/ সাসপেনশন সিট | 
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | 920mm/1070mm/1220mm/1570mm ইত্যাদি | 
| রঙ | সবুজ / হলুদ / লাল / গ্রাহক কাস্টমাইজড | 
| সার্টিফিকেট | সিই & আইএসও & ইপিএ | 
| টুল বক্স | হ্যাঁ। | 
| রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। | 
| অপারেশন ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। | 
| খুচরা যন্ত্রাংশ ম্যানুয়াল | হ্যাঁ। | 
| ফ্রি রিপেয়ার পার্ট | হ্যাঁ। | 

 
 