


 
| 1 | বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | ||
| 2 | নামমাত্র লোড | কেজি | 3000 | ||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| 5 | মুক্ত উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 145 | ||
| 6 | ফর্কের আকার | L*W*T | মিমি | ১০৭০x১২৫x৪৫ | |
| 7 | মাস্ট টিল্ট রেডিউস | সামনের/পিছনের | . | ৬/১২ | |
| 8 | ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2400 | ||
| 9 | ন্যূনতম স্ট্যাকিং ডান কোণ চ্যানেল প্রস্থ | মিমি | 4280 | ||
| 10 | ন্যূনতম ডান কোণ চ্যানেলের প্রস্থ | মিমি | 2120 | ||
| 11 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | মিমি | 120 | ||
| 12 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2090 | ||
| 13 | সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 475 | ||
| 14 | পারফরম্যান্স | ম্যাক্স. ভ্রমণ গতি | পূর্ণ লোড | কিলোমিটার | 20 | 
| 15 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি | পূর্ণ লোড | মিমি/সেকেন্ড | 470 | |
| 16 | সর্বাধিক ট্যাকশন | পূর্ণ লোড | কেডব্লিউ | 18 | |
| 17 | সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | % | 20 | ||
| 18 | মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | ফর্ক ছাড়া | মিমি | 2695 | 
| 19 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 | ||
| 20 | সর্বাধিক ফর্ক উত্তোলন উচ্চতা (লোড ব্যাকপ্রেন্ট সহ) | মিমি | 4265 | ||
| 21 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 2055 | ||
| 22 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 28x9-15-12PR | |
| 23 | পেছন দিক | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | চাকা বেস | মিমি | 1700 | ||
| 25 | হুইল প্যাড | সামনের/পিছনের | মিমি | 1000/970 | |
| 26 | ওজন কমানো | লোড ছাড়া | কেজি | 4350 | |
| 27 | শক্তি | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ | 
| 28 | ইঞ্জিন | মডেল | সিনচাই / জাপান ইসুজু ইঞ্জিন | ||
| 29 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | 34.5/২৫০০ | ||
| 30 | রেটেড টরগু | Nm/r.p.m | ১৩৯/১৮০০ | ||
| 32 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | 4 | |||
| 33 | স্থানচ্যুতি | এল | 2.36 | ||
| 34 | জ্বালানী ট্যাঙ্কের আয়তন | এল | 70 | ||
| 35 | গিয়ার সামনের/পিছনের | ২/২ ম্যানুয়াল শিফট, ১/১ পাওয়ার শিফট | |||
| 36 | কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 | ||
| ইঞ্জিন | ইসুজু, মিতসুবিশি, ইয়ানমার, নিসান, সিনচাই ইত্যাদি। | 
| টায়ার | সলিড টায়ার, ডাবল ফ্রন্ট টায়ার ইত্যাদি। | 
| মস্ত | ২টি পর্যায় ৩ মিটার, ৪ মিটার, ৪.৫ মিটার | 
| পূর্ণ ফ্রি 3 পর্যায় 3.6m, 4m, 4.5m, 5m, 6m, 7m | |
| ফর্কের দৈর্ঘ্য | 1070mm, 1220mm, 1370mm, 1520mm, 1820mm, 2000mm ঐচ্ছিক | 
| সংযুক্তি | কেবিন, ক্ল্যাম্প, ফর্ক পজিশনার, সাইড শিফ্ট ইত্যাদি |