

ভবিষ্যতে, যদি গ্রাহকদের কোন খুচরা যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়, আমরা 24hours মধ্যে প্রতিফলন দিতে হবে, তাই দয়া করে শিথিল হতে, আমরা কখনও আমাদের গ্রাহকদের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ছেড়ে যাবে, বিশেষ করে খুচরা যন্ত্রাংশ
| বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD60 | |||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | - | ডিজেল | |
| 2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 6000 | ||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 600 | ||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 208 | ||
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১২২০×১৫০×৬০ | ||
| 7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ | ||
| 8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 3370 | ||
| 9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 200 | ||
| 10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2460 | ||
| 11 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1050 | ||
| 12 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 615 | ||
| 13 | পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 26 | |
| 14 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি(লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৩৭০/৪৫০ | ||
| 15 | ড্রাউব্যাক টান / গ্রেড ক্ষমতা | কেএন/% | 51.4/২০ | ||
| 16 | মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য(ফর্ক ছাড়া) | মিমি | 3431 | |
| 17 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2235 | ||
| 18 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2500 | ||
| 19 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4417 | ||
| 20 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | - | 8.25-15-14PR | 
| 21 | পেছন দিক | - | 8.25-15-14PR | ||
| 22 | হুইলবেস | মিমি | 2250 | ||
| 23 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | ১৪৭০/১৭০০ | |
| 24 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 8640 | |
| 25 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | (12/90) x2 | 
| 26 | ইঞ্জিন | মডেল | - | এক্সসি৬১১০ | |
| 27 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৮৩/২০০০ | ||
| 28 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ৪৫০/৪৫০ | ||
| 29 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | - | 6 | ||
| 30 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ১১০×১২৫ | ||
| 31 | স্থানচ্যুতি | - | 7.127 | ||
| 32 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 140 | ||
| 33 | ট্রান্সমিশন | - | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | ||
| 34 | কাজের চাপ | এমপিএ | 20 | ||
